Matchs
08:00
Classement
Équipe | Pts | J | G | N | P | BP | BC | Diff. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
|
Shāndōng Lǔnéng Tàishān FC | - | - | - | - | - | - | - | - |
- |
|
Beijing Renhe FC | - | - | - | - | - | - | - | - |
- |
|
Guangzhou Evergrande Taobao FC | - | - | - | - | - | - | - | - |
- |
|
Tianjin Quanjian FC | - | - | - | - | - | - | - | - |
- |
|
Shanghai Greenland Shenhua FC | - | - | - | - | - | - | - | - |
- |
|
Shanghai SIPG | - | - | - | - | - | - | - | - |
- |
|
Wuhan Zall FC | - | - | - | - | - | - | - | - |
- |
|
Běijīng Guó'ān | - | - | - | - | - | - | - | - |
- |
|
Shenzhen FC | - | - | - | - | - | - | - | - |
- |
|
Hebei China Fortune FC | - | - | - | - | - | - | - | - |
- |
|
Chóngqìng Lìfān FC | - | - | - | - | - | - | - | - |
- |
|
Guangzhou R&F FC | - | - | - | - | - | - | - | - |
- |
|
Hénán Jiànyè FC | - | - | - | - | - | - | - | - |
- |
|
Dalian Yifang FC | - | - | - | - | - | - | - | - |
- |
|
Jiāngsū Sūníng FC | - | - | - | - | - | - | - | - |
- |
|
Tianjin TEDA FC | - | - | - | - | - | - | - | - |
Statistiques
Total sur la journée | Moyenne sur la saison | Total sur la saison | |
---|---|---|---|
Buts | 0 | 0 | 0 |
Cartons jaunes | 0 | 0 | 0 |
Cartons rouges | 0 | 0 | 0 |