- Phase finale
- Playoff Relegation
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
Matchs
Classement
Équipe | Pts | J | G | N | P | BP | BC | Diff. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
|
AC Sparta Praha | - | - | - | - | - | - | - | - |
- |
|
1. FC Slovácko | - | - | - | - | - | - | - | - |
- |
|
Baník Ostrava | - | - | - | - | - | - | - | - |
- |
|
Slovan Liberec | - | - | - | - | - | - | - | - |
- |
|
FK Jablonec | - | - | - | - | - | - | - | - |
- |
|
Bohemians 1905 | - | - | - | - | - | - | - | - |
- |
|
1. FK Příbram | - | - | - | - | - | - | - | - |
- |
|
FK Teplice | - | - | - | - | - | - | - | - |
- |
|
Viktoria Plzeň | - | - | - | - | - | - | - | - |
- |
|
Sigma Olomouc | - | - | - | - | - | - | - | - |
- |
|
České Budějovice | - | - | - | - | - | - | - | - |
- |
|
SFC Opava | - | - | - | - | - | - | - | - |
- |
|
FK Mladá Boleslav | - | - | - | - | - | - | - | - |
- |
|
MFK OKD Karviná | - | - | - | - | - | - | - | - |
- |
|
FC FASTAV Zlín | - | - | - | - | - | - | - | - |
- |
|
Slavia Praha | - | - | - | - | - | - | - | - |
Statistiques
Total sur la journée | Moyenne sur la saison | Total sur la saison | |
---|---|---|---|
Buts | 0 | 0 | 0 |
Cartons jaunes | 0 | 0 | 0 |
Cartons rouges | 0 | 0 | 0 |