- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
- 33
- 34
- 35
- 36
- 37
- 38
Matchs
Classement
Équipe | Pts | J | G | N | P | BP | BC | Diff. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
|
FK Radian-Baikal Irkutsk | - | - | - | - | - | - | - | - |
- |
|
Gazovik Orenburg | - | - | - | - | - | - | - | - |
- |
|
FC Zenit-2 St. Petersburg | - | - | - | - | - | - | - | - |
- |
|
FK Tosno | - | - | - | - | - | - | - | - |
- |
|
Fakel Voronezh | - | - | - | - | - | - | - | - |
- |
|
FK Tom Tomsk | - | - | - | - | - | - | - | - |
- |
|
FK Torpedo Armavir | - | - | - | - | - | - | - | - |
- |
|
FK Tyumen | - | - | - | - | - | - | - | - |
- |
|
Sokol Saratov | - | - | - | - | - | - | - | - |
- |
|
FK Kamaz | - | - | - | - | - | - | - | - |
- |
|
FK Arsenal Tula | - | - | - | - | - | - | - | - |
- |
|
Enisey Krasnoyarsk | - | - | - | - | - | - | - | - |
- |
|
Volga Nizhniy Novgorod | - | - | - | - | - | - | - | - |
- |
|
Luch-Energia | - | - | - | - | - | - | - | - |
- |
|
SKA-Energia Khabarovsk | - | - | - | - | - | - | - | - |
- |
|
FC Volgar Astrakhan | - | - | - | - | - | - | - | - |
- |
|
FK Sibir Novosibirsk | - | - | - | - | - | - | - | - |
- |
|
Shinnik Yaroslavl | - | - | - | - | - | - | - | - |
- |
|
Baltika Kaliningrad | - | - | - | - | - | - | - | - |
- |
|
Spartak-2 Moskva | - | - | - | - | - | - | - | - |
Statistiques
Total sur la journée | Moyenne sur la saison | Total sur la saison | |
---|---|---|---|
Buts | 0 | 0 | 0 |
Cartons jaunes | 0 | 0 | 0 |
Cartons rouges | 0 | 0 | 0 |